서울비디치과는 숨겨진 비용 없이 명확하고 합리적인 가격을 안내드립니다.
정확한 진단 후 맞춤 견적을 받아보세요.
환자분께 투명하고 정직한 진료비를 안내드립니다
환자분의 상태를 정확히 진단한 후 맞춤 치료 계획과 견적을 안내드립니다.
치료 항목과 비용이 명시된 견적서를 제공해 드립니다. 투명한 정보 공개.
필요하지 않은 치료를 권유하지 않습니다. 환자 중심의 정직한 진료.
비용에 대한 모든 궁금증을 해소해 드립니다. 부담 없이 질문하세요.
아래 비용은 참고용이며, 정확한 비용은 상담 후 안내드립니다
| 치료 항목 | 예상 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 일반 임플란트 | 100만원대~ | 브랜드별 상이 |
| 프리미엄 임플란트 인기 | 150만원대~ | 스트라우만, 오스템 등 |
| 네비게이션 임플란트 | 180만원대~ | 정밀 디지털 가이드 |
| 수면 임플란트 | +별도 | 수면마취 비용 별도 |
| 뼈이식 | 30~80만원 | 범위에 따라 상이 |
| 상악동 거상술 | 50~100만원 | 상태에 따라 상이 |
| 치료 항목 | 예상 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 인비절라인 풀 추천 | 500~700만원 | 전체 교정 |
| 인비절라인 라이트 | 300~400만원 | 부분 교정 |
| 인비절라인 퍼스트 | 400~500만원 | 소아 전용 |
| 세라믹 교정 | 350~500만원 | 심미 브라켓 |
| 메탈 교정 | 300~400만원 | 일반 브라켓 |
| 부분 앞니 교정 | 150~250만원 | 전치부 한정 |
| 치료 항목 | 예상 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 실란트 (치면열구전색) | 1~2만원/개 | 충치 예방 |
| 불소 도포 예방 | 2~3만원 | 정기 예방 |
| 유치 레진 치료 | 5~10만원 | 범위별 상이 |
| 유치 크라운 | 10~15만원 | 재료별 상이 |
| 유치 신경치료 | 8~15만원 | 상태별 상이 |
| 공간유지장치 | 15~25만원 | 조기 발치 시 |
| 치료 항목 | 예상 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 라미네이트 심미 | 50~80만원/개 | 재료별 상이 |
| 올세라믹 크라운 | 40~70만원 | 재료별 상이 |
| 지르코니아 크라운 | 50~80만원 | 프리미엄 |
| 심미 레진 치료 | 8~20만원 | 범위별 상이 |
| 전문가 미백 | 30~50만원 | 방법별 상이 |
| CAD/CAM 원데이 | 40~60만원 | 당일 완성 |
| 치료 항목 | 예상 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 스케일링 | 1~1.5만원 | 건강보험 적용 시 |
| 충치 치료 (레진) | 8~15만원 | 범위별 상이 |
| 신경 치료 | 10~20만원 | 치아별 상이 |
| 사랑니 발치 | 3~15만원 | 난이도별 상이 |
| 잇몸 치료 | 부분 보험 | 상태별 상이 |
| 종합 검진 (BDX) 무료 | 첫 방문 무료 | 신규 환자 혜택 |
다음 항목들은 건강보험이 적용되어 부담을 줄일 수 있습니다.
정확한 보험 적용 여부는 진료 시 안내드립니다.
환자분께 편리한 결제 옵션을 제공합니다
모든 카드 결제 가능
무이자 할부 상담
현금 결제
현금영수증 발급
카카오페이, 네이버페이
삼성페이 등
장기 치료 시
분할 결제 상담 가능
무료 상담을 통해 맞춤 치료 계획과
정확한 견적을 안내받으세요